基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 44010 | 發帖會員 | 91 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 102 | 未發帖會員 | 43919 |
| 新會員 | gun8901 | 發帖會員占總數 | 0.21% |
| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 0.53 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 284 | 平均每日新增帖子數 | 5 | 最熱門的版塊 | 綜合星座 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 20789 | 平均每日註冊會員數 | 9 | 主題數 | 6054 |
| 帖子數 | 23545 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 6275 |
| 平均每個主題被回復次數 | 0.13 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 2 |
月份流量
[ 展開 ]
| 每月新增帖子記錄 | |
| 2011-09 | 0.0% (5) |
|---|---|
| 2011-10 | 0.0% (1) |
| 2011-11 | 0.0% (0) |
| 2011-12 | 0.0% (1) |
| 2012-01 | 0.0% (0) |
| 2012-02 | 0.0% (0) |
| 2012-03 | 0.0% (0) |
| 2012-04 | 0.0% (7) |
| 2012-05 | 0.0% (0) |
| 2012-06 | 0.0% (0) |
| 2012-07 | 0.0% (0) |
| 2012-08 | 0.0% (2) |
| 2012-09 | 0.0% (1) |
| 2012-10 | 0.1% (16) |
| 2012-11 | 0.0% (2) |
| 2012-12 | 0.0% (5) |
| 2013-01 | 0.0% (8) |
| 2013-02 | 0.0% (2) |
| 2013-03 | 0.0% (4) |
| 2013-04 | 0.0% (9) |
| 2013-05 | 0.0% (7) |
| 2013-06 | 0.0% (1) |
| 2013-07 | 0.1% (19) |
| 2013-08 | 0.0% (3) |
| 2013-09 | 0.0% (9) |
| 2013-10 | 0.0% (2) |
| 2013-11 | 0.0% (3) |
| 2013-12 | 0.0% (1) |
| 2014-01 | 0.0% (1) |
| 2014-02 | 0.0% (2) |
| 2014-03 | 0.0% (3) |
| 2014-04 | 0.0% (0) |
| 2014-05 | 0.0% (8) |
| 2014-06 | 0.0% (1) |
| 2014-07 | 0.0% (1) |
| 2014-08 | 0.0% (2) |
| 2014-09 | 0.0% (8) |
| 2014-10 | 0.0% (0) |
| 2014-11 | 0.0% (3) |
| 2014-12 | 0.0% (3) |
| 2015-01 | 0.0% (1) |
| 2015-02 | 0.0% (1) |
| 2015-03 | 0.0% (1) |
| 2015-04 | 0.0% (2) |
| 2015-05 | 0.0% (2) |
| 2015-06 | 0.0% (2) |
| 2015-07 | 0.0% (2) |
| 2015-08 | 0.0% (1) |
| 2015-09 | 0.0% (3) |
| 2015-10 | 0.0% (1) |
| 2015-11 | 0.0% (2) |
| 2015-12 | 0.0% (2) |
| 2016-01 | 0.0% (3) |
| 2016-02 | 0.0% (1) |
| 2016-03 | 0.0% (4) |
| 2016-04 | 0.0% (2) |
| 2016-05 | 0.0% (1) |
| 2016-06 | 0.0% (1) |
| 2016-07 | 0.0% (1) |
| 2016-08 | 0.0% (2) |
| 2016-09 | 0.0% (7) |
| 2016-10 | 0.0% (9) |
| 2016-11 | 0.0% (1) |
| 2016-12 | 0.0% (4) |
| 2017-01 | 0.0% (4) |
| 2017-02 | 0.1% (13) |
| 2017-03 | 0.0% (1) |
| 2017-04 | 0.0% (1) |
| 2017-05 | 0.0% (0) |
| 2017-06 | 0.0% (5) |
| 2017-07 | 0.0% (2) |
| 2017-08 | 0.0% (1) |
| 2017-09 | 0.0% (2) |
| 2017-10 | 0.0% (3) |
| 2017-11 | 0.0% (1) |
| 2017-12 | 0.0% (1) |
| 2018-01 | 0.0% (6) |
| 2018-02 | 0.0% (0) |
| 2018-03 | 0.0% (1) |
| 2018-04 | 0.0% (1) |
| 2018-05 | 0.0% (0) |
| 2018-06 | 0.0% (1) |
| 2018-07 | 0.0% (1) |
| 2018-08 | 0.0% (0) |
| 2018-09 | 6.6% (1538) |
| 2018-10 | 6.0% (1403) |
| 2018-11 | 6.2% (1436) |
| 2018-12 | 6.2% (1447) |
| 2019-01 | 5.9% (1378) |
| 2019-02 | 5.4% (1247) |
| 2019-03 | 5.7% (1328) |
| 2019-04 | 6.0% (1408) |
| 2019-05 | 6.6% (1542) |
| 2019-06 | 6.8% (1594) |
| 2019-07 | 7.0% (1633) |
| 2019-08 | 6.5% (1512) |
| 2019-09 | 2.8% (643) |
| 2019-10 | 5.0% (1161) |
| 2019-11 | 4.0% (943) |
| 2019-12 | 4.8% (1115) |
| 2020-01 | 0.8% (194) |
| 2020-02 | 0.4% (84) |
| 2020-03 | 0.6% (149) |
| 2020-04 | 0.4% (93) |
| 2020-05 | 0.1% (23) |
| 2020-06 | 0.4% (87) |
| 2020-07 | 0.7% (153) |
| 2020-08 | 0.5% (109) |
| 2020-09 | 0.3% (64) |
| 2020-10 | 0.2% (52) |
| 2020-11 | 0.3% (65) |
| 2020-12 | 0.1% (20) |
| 2021-01 | 0.1% (20) |
| 2021-02 | 0.1% (20) |
| 2021-03 | 0.0% (2) |
| 2021-04 | 0.0% (1) |
| 2021-05 | 0.0% (1) |
| 2021-06 | 0.0% (0) |
| 2021-07 | 0.2% (38) |
| 2021-08 | 0.0% (3) |
| 2021-09 | 0.2% (48) |
| 2021-10 | 0.0% (0) |
| 2021-11 | 0.2% (50) |
| 2021-12 | 0.0% (3) |
| 2022-01 | 0.0% (1) |
| 2022-02 | 0.1% (24) |
| 2022-03 | 0.2% (54) |
| 2022-04 | 0.2% (52) |
| 2022-05 | 0.0% (1) |
| 2022-06 | 0.0% (0) |
| 2022-07 | 0.0% (1) |
| 2022-08 | 0.0% (0) |
| 2022-09 | 0.0% (0) |
| 2022-10 | 0.0% (1) |
| 2022-11 | 0.0% (0) |
| 2022-12 | 0.0% (1) |
| 2023-01 | 0.0% (0) |
| 2023-02 | 0.0% (1) |
| 2023-03 | 0.0% (0) |
| 2023-04 | 0.0% (0) |
| 2023-05 | 0.1% (12) |
| 2023-06 | 0.0% (9) |
| 2023-07 | 0.0% (0) |
| 2023-08 | 0.0% (1) |
| 2023-09 | 0.0% (0) |
| 2023-10 | 0.0% (0) |
| 2023-11 | 0.0% (1) |
| 2023-12 | 0.0% (0) |
| 2024-01 | 0.0% (0) |
| 2024-02 | 0.0% (0) |
| 2024-03 | 0.0% (0) |
| 2024-04 | 0.0% (1) |
| 2024-05 | 0.0% (0) |
| 2024-06 | 0.0% (1) |
| 2024-07 | 0.0% (0) |
| 2024-08 | 0.0% (0) |
| 2024-09 | 0.0% (0) |
| 2024-10 | 0.1% (27) |
| 2024-11 | 0.0% (0) |
| 2024-12 | 0.0% (0) |
| 2025-01 | 0.4% (88) |
| 2025-02 | 0.3% (68) |
| 2025-03 | 0.2% (37) |
| 2025-04 | 0.2% (36) |
| 2025-05 | 0.1% (14) |
| 2025-06 | 0.0% (0) |
| 2025-07 | 0.0% (0) |
| 2025-08 | 0.0% (6) |
| 2025-09 | 0.0% (0) |
| 2025-10 | 0.0% (0) |
| 2025-11 | 0.0% (0) | 每日新增帖子記錄 |
| 2025-11-04 | 0.0% (0) |
| 2025-11-05 | 0.0% (0) |
| 2025-11-06 | 0.0% (0) |
| 2025-11-07 | 0.0% (0) |
| 2025-11-08 | 0.0% (0) |
| 2025-11-09 | 0.0% (0) |
| 2025-11-10 | 0.0% (0) |
| 2025-11-11 | 0.0% (0) |
| 2025-11-12 | 0.0% (0) |
| 2025-11-13 | 0.0% (0) |
| 2025-11-14 | 0.0% (0) |
| 2025-11-15 | 0.0% (0) |
| 2025-11-16 | 0.0% (0) |
| 2025-11-17 | 0.0% (0) |
| 2025-11-18 | 0.0% (0) |
| 2025-11-19 | 0.0% (0) |
| 2025-11-20 | 0.0% (0) |
| 2025-11-21 | 0.0% (0) |
| 2025-11-22 | 0.0% (0) |
| 2025-11-23 | 0.0% (0) |
| 2025-11-24 | 0.0% (0) |
| 2025-11-25 | 0.0% (0) |
| 2025-11-26 | 0.0% (0) |
| 2025-11-27 | 0.0% (0) |
| 2025-11-28 | 0.0% (0) |
| 2025-11-29 | 0.0% (0) |
| 2025-11-30 | 0.0% (0) |
| 2025-12-01 | 0.0% (0) |
| 2025-12-02 | 0.0% (0) |
| 2025-12-03 | 0.0% (0) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-12-4 18:08 被更新,下次將於 2025-12-4 21:08 進行更新


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
